りゅうそう号デマンドバス
ご利用方法
- あらかじめ予約締切時間(前日17時)までにお電話にてご予約ください。お電話にて「ご利用日」「お名前・ご連絡先」「ご利用人数」「ご利用便」「乗車バス停」「降車バス停」を係員にお伝えください。(デマンドバスは事前予約制です。)
- ご予約内容にてバス停にてお待ちください。
※ご利用の1ヶ月前から、予約締切時間(前日17時)までにご予約をお願いいたします。
※ご予約内容の変更やキャンセルは必ずご連絡をお願いいたします。
※車両乗車定員に限りがあります。
予約申し込み電話番号
■2018年9月6日から予約申し込み電話番号が変更になりました。
静鉄バスコールセンター/054-252-0505 受付時間/7:30~20:00
路線図
時刻表
【平日】
便名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 |
---|---|---|---|---|---|---|
予約締切時刻 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 |
◎瀬名新田 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 |
田ヶ谷入口 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 |
北沼上下 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 |
北沼上 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 |
北沼上小学校前 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
松尾 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 |
上長尾 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 |
御殿乳母温泉 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 |
博士平 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 |
平山 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
太平山入口 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
則沢下 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 |
則沢 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 |
便名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 |
---|---|---|---|---|---|---|
予約締切時刻 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 |
◎則沢 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
則沢下 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 |
太平山入口 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 |
平山 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
博士平 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 |
御殿乳母温泉 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 |
上長尾 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 |
松尾 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 |
北沼上小学校前 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 |
北沼上 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
北沼上下 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
田ヶ谷入口 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
瀬名新田 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
【土曜・日祝日】
便名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 |
---|---|---|---|---|---|---|
予約締切時刻 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 |
◎瀬名新田 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 |
田ヶ谷入口 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 |
北沼上下 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 |
北沼上 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 |
北沼上小学校前 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
松尾 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 |
上長尾 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 |
御殿乳母温泉 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 |
博士平 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 |
平山 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
太平山入口 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
則沢下 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 |
則沢 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 |
便名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 |
---|---|---|---|---|---|---|
予約締切時刻 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 | 前日17:00 |
◎則沢 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
則沢下 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 |
太平山入口 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 |
平山 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
博士平 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 |
御殿乳母温泉 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 |
上長尾 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 |
松尾 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 |
北沼上小学校前 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 |
北沼上 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
北沼上下 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
田ヶ谷入口 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
瀬名新田 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
※◎印については出発地停留所となります。
※早夕の運行については、静岡駅前~則沢間の直通バスもございます。
※ご利用については、予約締切時刻(前日17時)までに、ご予約をお願いいたします。
運賃表
瀬名 新田 |
||||||||||||
170 | 田ヶ谷 入口 |
|||||||||||
170 | 170 | 北沼上下 | ||||||||||
170 | 170 | 170 | 北沼上 | |||||||||
180 | 170 | 170 | 170 | 北沼上 小学校 |
||||||||
180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 松尾 | |||||||
180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 上長尾 | ||||||
230 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 170 | 御殿乳 母温泉 |
|||||
230 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 博士平 | ||||
230 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 平山 | |||
270 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 170 | 170 | 170 | 170 | 太平山 入口 |
||
270 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 則沢下 | |
270 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 則沢 |