
東京清水線(10/25~)
時刻表
|
東京行 時刻表
| 東京行 | 2号 | 4号 | |
| 折戸車庫 | 発 | 6:35 | 9:55 |
| 駒越北 | 発 | 6:39 | 9:59 |
| 日本平運動公園入口 | 発 | 6:44 | 10:04 |
| 鉄舟寺 | 発 | 6:46 | 10:06 |
| 向田町 | 発 | 6:48 | 10:08 |
| 桜ヶ丘 | 発 | 6:51 | 10:11 |
| 新清水 | 発 | 6:56 | 10:16 |
| 清水駅前 | 発 | 7:00 | 10:20 |
高速バス永楽町 ![]() | 発 | 7:05 | 10:25 |
| ↓ | ↓ | ↓ | |
| 東名江田 | 着 | 8:57 | 12:17 |
| 霞ヶ関(降車専用) | 着 | 9:29 | 12:49 |
| 東京駅日本橋口 | 着 | 9:40 | 13:00 |
| ミチノテラス豊洲 | 着 | 10:05 | 13:25 |
| 東京ビッグサイト | 着 | 10:15 | 13:35 |
清水行 時刻表
| 清水行 | 1号 | 3号 | |
| 東京ビッグサイト | 発 | 14:25 | 17:55 |
| ミチノテラス豊洲 | 発 | 14:35 | 18:05 |
| 東京駅八重洲南口 | 発 | 15:10 | 18:40 |
| 東名江田 | 発 | 15:43 | 19:13 |
| ↓ | ↓ | ↓ | |
| 永楽町 | 着 | 17:37 | 21:07 |
| 清水駅前 | 着 | 17:41 | 21:11 |
| 新清水 | 着 | 17:45 | 21:15 |
| 桜ヶ丘 | 着 | 17:50 | 21:20 |
| 向田町 | 着 | 17:53 | 21:23 |
| 鉄舟寺 | 着 | 17:55 | 21:25 |
| 日本平運動公園入口 | 着 | 17:57 | 21:27 |
| 駒越北 | 着 | 18:02 | 21:32 |
| 折戸車庫 | 着 | 18:06 | 21:36 |
ご予約・お支払い
|
|
|
運賃・のりば
|
