静岡新宿線

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
バスタ新宿(新宿駅)行 時刻表
| 東海:JR東海バス 関東:JRバス関東 京王:京王バス 静鉄:しずてつジャストライン | パーク&ライド ※/102号は土曜日・日曜日・祝日に運行します。 |
| 渋谷・新宿行【1/2】 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 102号※ | 10号 | 12号 | |
| 北街道 | 南幹線 | 直行 | 北街道 | 久能山SIC | 南幹線 | 北街道 | ||
| 静鉄 | 東海 | 東海 | 東海 | 静鉄 | 東海 | 東海 | ||
| 新静岡(6番) | 発 | 6:00 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 10:00 |
| 静岡駅前(13番) | 発 | 6:05 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 10:05 |
| 三松 | 発 | 6:12 | ↓ | ↓ | 8:12 | ↓ | ↓ | 10:12 |
| 瀬名川西 | 発 | 6:20 | ↓ | ↓ | 8:20 | ↓ | ↓ | 10:20 |
| 押切 | 発 | 6:30 | ↓ | ↓ | 8:30 | ↓ | ↓ | 10:30 |
高速バス永楽町![]() | 発 | 6:36 | ↓ | ↓ | 8:36 | ↓ | ↓ | 10:36 |
| 中田三丁目 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:44 | ↓ | ↓ |
| 日本平久能山SIC入口 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:54 | ↓ | ↓ |
| 東静岡駅(南口) | 発 | ↓ | 7:15 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:15 | ↓ |
| 草薙駅南 | 発 | ↓ | 7:24 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:24 | ↓ |
| 桜橋駅前 | 発 | ↓ | 7:32 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:32 | ↓ |
| 清水駅前(5番) | 発 | ↓ | 7:41 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:41 | ↓ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名江田 | 着 | 8:38 | 9:54 | 10:07 | 10:51 | 11:08 | 11:49 | 12:51 |
| 渋谷マークシティ | 着 | ↓ | 10:22 | 10:30 | ↓ | 11:31 | 12:12 | ↓ |
| バスタ新宿(新宿駅) | 着 | 9:22 | 10:47 | 10:55 | 11:22 | 11:56 | 12:37 | 13:22 |
| 渋谷・新宿行【2/2】 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | ||
| 直行 | 北街道 | 北街道 | 南幹線 | 直行 | 南幹線 | |||
| 東海 | 静鉄 | 関東 | 京王 | 京王 | 京王 | |||
| 新静岡(6番) | 発 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | |
| 静岡駅前(13番) | 発 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | 16:05 | 17:35 | 19:05 | |
| 三松 | 発 | ↓ | 12:42 | 14:42 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 瀬名川西 | 発 | ↓ | 12:50 | 14:50 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 押切 | 発 | ↓ | 13:00 | 15:00 | ↓ | ↓ | ↓ | |
高速バス永楽町![]() | 発 | ↓ | 13:06 | 15:06 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 中田三丁目 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 日本平久能山SIC入口 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 東静岡駅南口 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:15 | ↓ | 19:15 | |
| 草薙駅南 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:24 | ↓ | 19:24 | |
| 桜橋駅前 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:32 | ↓ | 19:32 | |
| 清水駅前(5番) | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:41 | ↓ | 19:41 | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名江田 | 着 | 13:37 | 15:36 | ↓ | 18:49 | 20:07 | 21:54 | |
| 渋谷マークシティ | 着 | 14:00 | ↓ | ↓ | 19:12 | 20:30 | 22:17 | |
| バスタ新宿(新宿駅) | 着 | 14:25 | 16:12 | 18:12 | 19:37 | 20:55 | 22:42 | |
新静岡・静岡駅前 行 時刻表
| 東海:JR東海バス 関東:JRバス関東 京王:京王バス 静鉄:しずてつジャストライン | パーク&ライド※/101号は土曜日・日曜日・祝日に運行します。 |
| 清水・静岡行【1/2】 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 101号※ | 9号 | 11号 | |
| 南幹線 | 直行 | 北街道 | 直行 | 久能山SIC | 南幹線 | 直行 | ||
| 京王 | 京王 | 静鉄 | 東海 | 静鉄 | 東海 | 東海 | ||
| バスタ新宿(新宿駅) | 発 | 8:25 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 15:15 | 15:55 | 16:55 |
| 渋谷マークシティ | 発 | 8:50 | 11:50 | ↓ | 14:50 | 15:40 | 16:20 | 17:20 |
| 東名江田 | 発 | 9:13 | 12:13 | 13:35 | 15:13 | 16:03 | 16:43 | 17:43 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 清水駅前 | 着 | 11:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:01 | ↓ |
| 桜橋駅前 | 着 | 11:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:10 | ↓ |
| 草薙駅南 | 着 | 11:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:18 | ↓ |
| 東静岡駅南口 | 着 | 11:52 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:27 | ↓ |
| 日本平久能山SIC入口 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:12 | ↓ | ↓ |
| 中田三丁目 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:22 | ↓ | ↓ |
| 永楽町 | 着 | ↓ | ↓ | 15:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 押切 | 着 | ↓ | ↓ | 15:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 瀬名川西 | 着 | ↓ | ↓ | 16:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 三松 | 着 | ↓ | ↓ | 16:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 新静岡 | 着 | ↓ | ↓ | 16:14 | ↓ | 18:31 | ↓ | ↓ |
| 静岡駅前 | 着 | 12:02 | 14:45 | 16:18 | 17:45 | 18:35 | 19:37 | 20:15 |
| 清水・静岡行【2/2】 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | ||
| 北街道 | 南幹線 | 北街道 | 南幹線 | 北街道 | 南幹線 | |||
| 静鉄 | 東海 | 東海 | 静鉄 | 関東 | 京王 | |||
| バスタ新宿(新宿駅) | 発 | 17:25 | 18:25 | 19:05 | 20:15 | 22:25 | 22:55 | |
| 渋谷マークシティ | 発 | ↓ | 18:50 | ↓ | 20:40 | ↓ | 23:20 | |
| 東名江田 | 発 | 18:05 | 19:13 | 19:38 | 21:03 | ↓ | 23:43 | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 清水駅前 | 着 | ↓ | 21:31 | ↓ | 23:21 | ↓ | 1:46 | |
| 桜橋駅前 | 着 | ↓ | 21:40 | ↓ | 23:30 | ↓ | 1:55 | |
| 草薙駅南 | 着 | ↓ | 21:48 | ↓ | 23:38 | ↓ | 2:03 | |
| 東静岡駅南口 | 着 | ↓ | 21:57 | ↓ | 23:47 | ↓ | 2:12 | |
| 日本平久能山SIC入口 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 東名静岡 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 中田三丁目 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 永楽町 | 着 | 20:09 | ↓ | 21:44 | ↓ | 1:04 | ↓ | |
| 押切 | 着 | 20:15 | ↓ | 21:50 | ↓ | 1:10 | ↓ | |
| 瀬名川西 | 着 | 20:25 | ↓ | 22:00 | ↓ | 1:20 | ↓ | |
| 三松 | 着 | 20:33 | ↓ | 22:08 | ↓ | 1:28 | ↓ | |
| 新静岡 | 着 | 20:39 | ↓ | 22:14 | ↓ | 1:34 | ↓ | |
| 静岡駅前 | 着 | 20:43 | 22:07 | 22:18 | 23:57 | 1:38 | 2:22 | |







パーク&ライド